您好,歡迎來到揚(yáng)州寶測電氣有限公司!
GSM-05型智能微水儀產(chǎn)品特點 | |||
便攜設(shè)計 | 儀器更輕,攜帶、使用方便 | ||
快速省氣 | 開機(jī)后無須預(yù)加熱,快速達(dá)到露點飽和狀態(tài),測定時耗氣僅2L(101.2kPa)左右 | ||
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠,不漏氣 | ||
海量存儲 | 采用大容量設(shè)計,zui多可存儲50組測試數(shù)據(jù) | ||
顯示直觀 | 液晶屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間及日期、電池電量等 | ||
移動測量 | 內(nèi)置大容量鋰電池,一次充足可連續(xù)工作10小時 | ||
測值 | 增加了溫度補(bǔ)償功能,保證了各種溫度條件下的測量結(jié)果的準(zhǔn)確性 | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
露點 | 測量范圍 | -60℃~+ 20℃ | |
測量精度 | ±2℃(-60℃~+ 20℃) | ||
測量時間 | <3分鐘 | ||
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | ||
電源 | AC 220V/內(nèi)置充電電池:充電20小時,可使用10小時以上 | ||
重量 | 3公斤 | ||
尺寸 | 250 mm×100 mm×300mm | ||
工作溫度 | -40℃~+80℃ | ||
下一篇:我國高壓電器的發(fā)展淺析